Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Sets d'armures
Avis aux joueurs
Le guide ci-dessous présente actuellement une liste non-exhaustive des armures du jeu. Si vous possédez un set (ou une recette) qui n'est pas présent sur nos pages et que vous souhaitez en faire profiter la communauté, vous pouvez nous contacter et nous verrons alors ensemble comment vous pouvez nous aider. Merci de vos contributions à venir.
Dans la suite, nous vous présentons les sets d'armure. Pour chacun d'entre eux, vous avez un aperçu de l'ensemble complet dans sa version intégrale (sans vêtements dessous pour bien distinguer les pièces d'armure) avec les vues de face, de profil (gauche et droit), et de dos.
Dans les tableaux ci-dessous, la couleur du libellé représente le degré de rareté de l'armure :
- Commun
- Peu commun
- Rare
- Ancestral
Sommaire
De la nature
En écailles polies
Armoriée
Enigmatique
Dépenaillée
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Couvre-chef dépenaillé Tête. | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 13 | |||
Ceinture dépenaillée Taille. | 0 ![]() ![]() ![]() | 17 | ||||
Gantelet dépenaillé Avant-bras droit. | 0 ![]() ![]() ![]() | 11 | ||||
Gantelet dépenaillé Avant-bras gauche. | 0 ![]() ![]() ![]() | 11 | ||||
Protège-hanche dépenaillé Hanche gauche. | 2 ![]() ![]() ![]() | 27 |
De l'insurgé
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Protège-bras de l'insurgé Avant-bras droit. | 26 | |||||
Protège-bras de l'insurgé Avant-bras gauche. | 26 |
Du bras-long
Du gredin
Robuste
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Heaume robuste Tête. | ![]() 10 | 1 ![]() ![]() ![]() | 30 | |||
Cuirasse robuste Torse. | ![]() 10 | ![]() 10 | 1 ![]() ![]() ![]() | |||
Ceinture robuste Taille. | 1 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||||
Spallière robuste Epaule droite. | 1 ![]() ![]() ![]() | |||||
Spallière robuste Epaule gauche. | 1 ![]() ![]() ![]() | |||||
Protège-bras robuste Avant-bras gauche. | 1 ![]() ![]() ![]() | |||||
Cuissière robuste Hanche droite. | 1 ![]() ![]() ![]() | |||||
Cuissière robuste Hanche gauche. | 1 ![]() ![]() ![]() | |||||
Jambière robuste Tibia droit. | 1 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||||
Jambière robuste Tibia gauche. | 1 ![]() ![]() ![]() | 30 |
Des Gémissements
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Couvre-chef des gémissements Tête. | ![]() 10 | 6 ![]() ![]() ![]() | ||||
Ceinture des gémissements Taille. | 3 ![]() ![]() ![]() | 32 | ||||
Protège-bras des gémissements Avant-bras droit. | 5 ![]() ![]() ![]() | |||||
Protège-bras des gémissements Avant-bras gauche. | 5 ![]() ![]() ![]() |
A cornes
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Visière à cornes Tête. | ![]() 10 | 5 ![]() ![]() ![]() | 33 | |||
Ceinture à cornes Taille. | 6 ![]() ![]() ![]() | |||||
Epaulière à cornes Epaule droite. | 7 ![]() ![]() ![]() | |||||
Gantelet à cornes Avant-bras droit. | 3 ![]() ![]() ![]() | |||||
Gantelet à cornes Avant-bras gauche. | 3 ![]() ![]() ![]() | 29 | ||||
Cuissière à cornes Hanche gauche. | 9 ![]() ![]() ![]() |
Du berserk
De la loi martiale
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Gantelet de la loi martiale Avant-bras droit. | 2 ![]() ![]() ![]() | 41 | ||||
Gantelet de la loi martiale Avant-bras gauche. | 2 ![]() ![]() ![]() | |||||
Ceinture de la loi martiale Taille. | 2 ![]() ![]() ![]() | |||||
Tassette de la loi martiale Hanche gauche. | 0 ![]() ![]() ![]() | 37 | ||||
Protège-jambe de la loi martiale Tibia droit. | 4 ![]() ![]() ![]() | 31 | ||||
Protège-jambe de la loi martiale Tibia gauche. | 3 ![]() ![]() ![]() |
De bravoure
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Gantelet de bravoure Avant-bras gauche. | 3 ![]() ![]() ![]() | |||||
Gantelet de bravoure Avant-bras droit. | 3 ![]() ![]() ![]() | |||||
Ceinture de bravoure Taille. | 3 ![]() ![]() ![]() | |||||
Protège-jambe de bravoure Tibia gauche. | 5 ![]() ![]() ![]() | 36 | ||||
Protège-jambe de bravoure Tibia droit. | 5 ![]() ![]() ![]() | 36 |
Imposante
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Visière imposante Tête. | ![]() 10 | 3 ![]() ![]() ![]() | 28 | |||
Gantelet imposant Avant-bras droit. | 6 ![]() ![]() ![]() | 36 | ||||
Gantelet imposant Avant-bras gauche. | 6 ![]() ![]() ![]() |
De vertu
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaînes de vertu I Taille. | 8 ![]() ![]() ![]() | 42 | ||||
Chaînes de vertu II Taille. | 9 ![]() ![]() ![]() | 42 | ||||
Protège-bras de vertu Avant-bras droit. | 8 ![]() ![]() ![]() | 41 | ||||
Protège-bras de vertu Avant-bras gauche. | 9 ![]() ![]() ![]() | 41 |
D'ardeur
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Spallière d'ardeur Epaule gauche. | 24 ![]() ![]() ![]() | 44 | ||||
Spallière d'ardeur Epaule droite. | 23 ![]() ![]() ![]() | 44 |
Du traîne-savate
Icône | Description | 1 | 2 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|
Spallière du traîne-savate Epaule droite. | 23 ![]() ![]() ![]() | |||||
Spallière du traîne-savate Epaule gauche. | 21 ![]() ![]() ![]() |
Cet article a été vu 2835 fois