Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Armes
Avis aux joueurs
Le guide ci-dessous présente actuellement une liste non-exhaustive des armes du jeu. Si vous en possédez une (ou une recette) qui n'est pas présente sur nos pages et que vous souhaitez en faire profiter la communauté, vous pouvez nous contacter et nous verrons alors ensemble comment vous pouvez nous aider. Merci de vos contributions à venir.
Introduction
L'armement dans un jeu de rôle est souvent un point essentiel (quelle arme choisir, quel type d'arme va handicaper ou avantager la manière de jouer son personnage etc...). Bien, on va donc laisser tout ça au placard car dans Spellborn il n'existe que 2 types d'armes : les armes de mêlées et les armes à distance. Évidemment on ne va pas s'arrêter là, les armes ont toutes les mêmes statistiques à savoir aucun dommage de base et la même vitesse d'attaque. Pour faire simple l'arme ne sert que de requis pour l'utilisation de compétences (arme de mêlée pour compétence de mêlée et arme à distance pour compétence de distance).
Les boucliers sont également rangés dans la catégorie des armes (dans le sens où ce sont des objets qui sont portés à la main), mais ceux-ci n'apportent aucun bonus défensif d'aucune sorte. Leur intérêt est purement et uniquement esthétique. Il n'est pas non plus possible de porter un bouclier avec une arme à deux mains.

On peut donc se demander l'intérêt de porter telle ou telle arme ? Et bien aucun si ce n'est pour son skin, l'arme est un élément visuel, les dommages que le personnage causent sont en rapport avec ses caractéristiques et non le type de l'arme en lui même : on pourra donc s'amuser à tuer des ours avec un cure-dents sans avoir le moindre handicap (n'essayez tout de même pas IRL, les ours sont allergiques aux cure-dents). Le fait de dissocier le skin de l'arme des statistiques permet au joueur d'avoir le look qu'il désire car sur bien d'autres jeux on doit se trimballer avec une arme qui ne nous plaît pas mais que l'on garde quand même car elle offre des bonus avantageux.

Il n'y a aucune restriction liée à l'archétype ou la classe du personnage.
Au niveau des sceaux, les armes de mêlée possèdent trois emplacements, et les armes à distance un emplacement (voir le guide sur les sceaux d'équipement).
Il n'est pas possible de teindre les armes.
Essayer une arme
Tout comme pour les armures, les commerçants de la forge vous donneront la possibilité d'essayer les armes et les bouclier (Veuillez noter que par mesure de sécurité, tous les Hoppies sont strictement interdits entre les murs de la forge, de nombreux incidents ayant eu lieu à cause d'aventuriers désireux de tester le tranchant de leur nouvelle arme).

Pour essayer arme, c'est plutôt simple. Il vous suffit de parler au tailleur. Cela ouvrira une fenêtre contenant les items disponibles dans son magasin. Parallèlement, ouvrez également la fenêtre d'équipement de votre personnage (pas celle d'inventaire, mais celle où vous voyez votre personnage). Parcourez ensuite le catalogue des items et cliquez simplement sur celui que vous souhaitez essayer. Un petit œil apparaît alors dans l'icône de l'objet, signifiant que celui-ci est en mode essayage. Vous pouvez d'ailleurs vérifier que dans votre fenêtre équipement, votre personnage porte bien cet objet dans son dos.
Vous pouvez cumuler l'essayage de plusieurs objets de type différents (par exemple une épée et un bouclier).
Si vous passez en mode combat, vous pourrez également avoir un aperçu des armes portées "en pleine action".
Pour retirer l'objet, il vous suffit de le re-sélectionner dans la liste, ce qui aura pour effet de supprimer l'œil qui était visible sur l'icône de l'objet.
Armes de mêlée
Les armes de mêlée utilisent soit une main, soit deux mains. Les armes à deux mains ne permettent pas l'utilisation d'un bouclier.
Types d'armes
Dans les tableaux ci-dessous, vous pouvez cliquer sur l'icône pour accéder au visuel réel de l'arme, et sur l'icône de recette pour accéder à la recette. Le prix conseillé correspond : soit au prix réel chez le marchand, soit au prix calculé à partir du coût pour crafter l'objet (le coût de craft d'un objet correspond à 12,5% de la valeur marchande de l'objet - ainsi, le prix conseillé correspond à 8 fois le coût de craft de l'objet : 8 x 12,5 = 100). La couleur du libellé représente le degré de rareté de l'arme :
- Commun
- Peu commun
- Rare
- Ancestral
Dagues
Icône | Description | 1 | 2 | 3 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague d'estoc Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Dague droite Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Dague somnambule Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Lame de l'appel Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Dague de prévoyance Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 5 | ||
Faucille barbelée Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Lame de l'étrangleur Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Dague crénelée Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 7 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||
Dague trancheuse Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 35 | |||
Serres d'aigle Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 35 | |||
Dague de cérémonie Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 8 ![]() ![]() ![]() | 40 | ||
Dague faucille Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 5 ![]() ![]() ![]() |
Epées
Icône | Description | 1 | 2 | 3 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Epée droite Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Epée ornée Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Lame des étoiles Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Lame menaçante Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Lame recourbée Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Sabre Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Serre de la matriarche Arme à une main. Objet unique de la boite premium. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | Ne peut être acheté | 1 | ||
Trancheur titanesque Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Lame courbe Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 13 | |||
Cimeterre en os Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Découpeur à deux mains Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Epée à pointes Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Epée héroïque de l'Enclave Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 1 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Epée large Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Fendoir en os Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Lancette mouchetée Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Tranchant exténuant Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Fendoir en os dentelé Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Lame de sculpteur Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Tranchant de la montagne Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 25 | |||
Dard tempétueux Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 30 | |||
Epée du frappeur Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 3 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||
Fourche de vipère Arme à une main. Récompense d'arène. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 4575 pts de Prestige 1875 pts d'Arène | 35 | ||
Pillard cosmique Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 35 | |||
Langue du bourreau Arme à deux mains. Récompense d'arène. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 7500 pts de Prestige 3750 pts d'Arène | 40 | ||
Trancheur céleste Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 40 | ||
Tranchant fendant Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 8 ![]() ![]() ![]() | 40 | ||
Lame chantante Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 5 ![]() ![]() ![]() | |||
Epée du duelliste Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() |
Haches
Icône | Description | 1 | 2 | 3 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briseur des chaînes Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Couperet Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Guillotine Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Hache arachnéenne Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Hache tranchoir Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Hachette fendoir Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Trancheur des entraves Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Voile d'acier Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Hache recourbée Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 5 | |||
Hache à larges lames Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Hache du rémouleur Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Hache lourde Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Hachette des fers Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 25 | |||
Nuage tranchant Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Hache à lames en os Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 3 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||
Hachette de combat Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 30 | |||
Hachette du taureau Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 3 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||
Déni de la voix Arme à une main. Récompense d'arène. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 4000 pts de Prestige 1725 pts d'Arène | 35 | ||
Geignard d'ivoire Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 35 | |||
Cri du rejet Arme à deux mains. Récompense d'arène. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 4900 pts de Prestige 3600 pts d'Arène | 40 |
Masses & Marteaux
Icône | Description | 1 | 2 | 3 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broyeur Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Gourdin du prophète Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Masse de lacération Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Masse d'éviscération Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Massue de lacération Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Massue d'éviscération Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Massue visionnaire Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Matraque à pointes Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Marteau orné Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Marteau speyrique Arme à une main. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Trident lourd Arme à deux mains. | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | 15 | |||
Masse discordante Arme à deux_mains. | ![]() | ![]() | ![]() | 25 | |||
Masse du fléau Arme à deux_mains. | ![]() | ![]() | ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Matraque de limpidité Arme à une main. | ![]() | ![]() | ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Buveuse d'os Arme à deux mains. | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | |||
Marteau de damnation Arme à deux mains. | ![]() | ![]() | ![]() | 9 ![]() ![]() ![]() | 40 | ||
Massue de châtiment Arme à une main. | ![]() | ![]() | ![]() | 0 ![]() ![]() ![]() | 40 | ||
Massue plombée Arme à une main. | ![]() | ![]() | ![]() | 0 ![]() ![]() ![]() | 40 |
Armes à distance
A l'heure actuelle, il n'existe qu'un seul type d'arme à distance dans Spellborn : les arcs.
Dans les tableaux ci-dessous, vous pouvez cliquer sur l'icône pour accéder au visuel réel de l'arme, et sur l'icône de recette pour accéder à la recette. Le prix conseillé correspond : soit au prix réel chez le marchand, soit au prix calculé à partir du coût pour crafter l'objet (le coût de craft d'un objet correspond à 12,5% de la valeur marchande de l'objet - ainsi, le prix conseillé correspond à 8 fois le coût de craft de l'objet : 8 x 12,5 = 100). La couleur du libellé représente le degré de rareté de l'arme :
- Commun
- Peu commun
- Rare
- Ancestral
Armes à distance
Icône | Description | 1 | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|---|
Arc de chasse Arme à distance. | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Corde des songes Arme à distance. | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Grand arc Arme à distance. | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Marque de la furie de jade Arme à distance. Objet unique de la boite premium. | ![]() 10 | Ne peut être acheté | 1 | ||
Promesse de l'archer Arme à distance. | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Arc de précision Arme à distance. | ![]() 10 | 0 ![]() ![]() ![]() | 15 | ||
Arc long Arme à distance. | ![]() 10 | 1 ![]() ![]() ![]() | 20 | ||
Arc de la foi Arme à distance. | ![]() 10 | 26 | |||
Arc de guerre Arme à distance. | ![]() 10 | 30 | |||
Arc de guerre lourd Arme à distance. | ![]() 10 | 30 | |||
Arc sculpté Arme à distance. | ![]() 10 | 4 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||
Arc de l'héritage Arme à distance. | ![]() 10 | 2 ![]() ![]() ![]() |
Boucliers
Nous vous rappelons que les boucliers ne peuvent pas être portés avec des armes à deux mains.
Dans les tableaux ci-dessous, vous pouvez cliquer sur l'icône pour accéder au visuel réel du bouclier, et sur l'icône de recette pour accéder à la recette. Le prix conseillé correspond : soit au prix réel chez le marchand, soit au prix calculé à partir du coût pour crafter l'objet (le coût de craft d'un objet correspond à 12,5% de la valeur marchande de l'objet - ainsi, le prix conseillé correspond à 8 fois le coût de craft de l'objet : 8 x 12,5 = 100). La couleur du libellé représente le degré de rareté du bouclier :
- Commun
- Peu commun
- Rare
- Ancestral
Boucliers
Icône | Description | Prix conseillé | Recette | Fame |
---|---|---|---|---|
Bouclier à armature Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Bouclier de bronze Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Bouclier de metal Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Bouclier de tissu Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Bouclier orné Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 0 ![]() ![]() ![]() | 1 | ||
Bouclier de l'assassin Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 10 | |||
Bouclier en bois Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 15 | |||
Bouclier enragé Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 15 | |||
Bouclier décoré Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 0 ![]() ![]() ![]() | 20 | ||
Bouclier orné en bois Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 1 ![]() ![]() ![]() | 20 | ||
Bouclier à cornes Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 25 | |||
Bouclier en os Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 2 ![]() ![]() ![]() | 25 | ||
Bouclier à lames Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 4 ![]() ![]() ![]() | 30 | ||
Défenseur de Cairnkegg Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 5 ![]() ![]() ![]() | 35 | ||
Diacre narquois Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. Récompense d'arène. | 5500 pts de Prestige 1475 pts d'Arène | 35 | ||
Protectrice du Mont Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 5 ![]() ![]() ![]() | 35 | ||
Boucle en os Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 6 ![]() ![]() ![]() | |||
Bouclier de brume Bouclier. Ne peut pas être utilisé avec une arme à deux mains. | 4 ![]() ![]() ![]() |
Cet article a été vu 3531 fois